GymBeef Kategória
ID | Názov |
|---|---|
1 | Proteíny |
2 | Aminokisliky a Stimulanty |
3 | Vitamíny a Minerály |
4 | Zdravie a Imunita |
5 | Kĺby |
5 rows2 columns
GymBeef Prášok
ID | Názov | Cena | Váha (kg) | Kategória ID |
|---|---|---|---|---|
1 | WHEY Protein | 40 | 2 | 1 |
2 | Creatine Monohydrate | 25 | 0.5 | 2 |
3 | Preworkout | 60 | 0.5 | 2 |
4 | Cream of Rice | 30 | 1 | — |
5 | Aminokisliky | 15 | 0.5 | 2 |
6 | Gainer | 60 | 6.8 | 1 |
7 | Citruline | 12 | 0.2 | 2 |
8 | Beta Alanine | 10 | 0.5 | 2 |
9 | Glycerol | 10 | 0.1 | — |
10 | Argenyne | 25 | 0.3 | 2 |
11 | Carnitine | 10 | 1 | 2 |
12 | Kolagen | 17 | 0.5 | 5 |
12 rows5 columns
GymBeef Pills
ID | Názov | Cena | Počet kusov | Kategória ID |
|---|---|---|---|---|
1 | Vitamin A | 12 | 100 | 3 |
2 | Vitamin B | 24 | 120 | 3 |
3 | Vitamin C | 30 | 180 | 3 |
4 | Vitamin D | 23 | 100 | 3 |
5 | Vitamin E | 10 | 120 | 3 |
6 | Vitamin B12 | 24 | 100 | 3 |
7 | Vitamin B6 | 27 | 100 | 3 |
8 | Vitamin B3 | 27 | 180 | 3 |
9 | Vitamin D3 | 20 | 100 | 3 |
10 | Zinc | 16 | 100 | 3 |
11 | Melatonin | 40 | 100 | 4 |
12 | Mashrooms | 40 | 180 | — |
12 rows5 columns